Kategoria: Sport
Wiosna gorsza od jesieni
Analizując rozgrywki w III lidze piłkarskiej wyraźnie widać, że dla piłkarzy działdowskiego Startu-Kombet lepsza była runda jesienna
Analizując rozgrywki w III lidze piłkarskiej wyraźnie widać, że dla piłkarzy działdowskiego Startu-Kombet lepsza była runda jesienna. Podsumowania jesieni dokonaliśmy na naszych łamach 10 grudnia ubiegłego roku. Dziś zajmiemy się rundą wiosenną zakończonych rozgrywek. Nasi piłkarze lepiej grali jesienią, co prezentuje tabela po 17 meczach rundy jesiennej. Nasza drużyny przewodziła w tabeli, a biorąc pod uwagę tylko mecze rundy wiosennej (17 spotkań) zajęliśmy dopiero 4. pozycję. Efekt był taki, że w ogólnym rozrachunku całych rozgrywek 2013/2014 nasza drużyna uplasowała się na czwartym miejscu.
Tak było wiosną
Z 17 spotkań rundy rewanżowej nasz zespół wygrał 8 meczów, 5 zremisował i 4 przegrał. Wygrane spotkania: z Jagiellonią Białystok, Huraganem Morąg, Dębem Dąbrowa Białostocka, Barkasem Tolkmicko, Wissą Szczuczyn, Motorem Lubawa, ŁKS Łomża i Turem Bielsk Podlaski. Nasza drużyna remisowała ze Zniczem Biała Piska, Promieniem Mońki, LZS Narewka, Granicą Kętrzyn, Mrągowią Mrągowo. Porażki zaznali nasi piłkarze z: Płomieniem Ełk, Sokołem Ostróda, Warmią Grajewo, MKS Korsze. Na własnym boisku Start-Kombet wygrał wiosną cztery mecze, zremisował dwa i przegrał dwa. Najbardziej dotkliwe porażki to 0:4 z Warmią Grajewo i 1:6 z MKS Korsze, obydwa na własnym boisku. Najwyższe wygrane Start zanotował z Barkasem Tolkmicko 5:1na własnym boisku oraz z Turem Bielsk Podlaski 5:0 w meczu wyjazdowym.
Oni strzelali gole dla Startu-Kombet
W całych rozgrywkach drużyna Działdowa zdobyła 59 bramek, 28 w rundzie jesiennej i 31 w rundzie wiosennej.
14 - Marcin Ogrodowczyk, 9 - Krystian Oleszko, 7 - Dawid Szypulski,
5 - Marcin Rogoziński, 4 - Dominik Bróździński, Krzysztof Dąbkowski,
3 - Tomasz Chądzyński, 2 - Mateusz Mikulak, Hubert Wieczorek, Marek Wyżlic, 1 - Łukasz Łukaszewski, Daniel Orzechowski, Oskar Osika, Jakub Sierzputowski, 3 - samobójcze
Oni bronili barw Startu-Kombet w rozgrywkach III ligi:
| Przemysław Dąbrowski, Mateusz Leśniewski, Kamil Chrzanowski, Marcin Damięcki, Krzysztof Dąbkowski, Andrzej Łochnicki, Łukasz Łukaszewski, Oskar Osika, Marcin Rogoziński, Marek Wyżlic, Adrian Zasadzki, | |
| Po zakończeniu rozgrywek piłkarze korzystają z zasłużonego wypoczynku. Rozbrat z piłką ma trwać do 7 lipca. Na ten dzień trener wyznaczył pierwsze zajęcia, a miesiąc później rozpoczną się nowe rozgrywki w III lidze. Wielu piłkarzom występującym w barwach Startu-Kombet wygasły umowy z działdowskim klubem. Pewna część zawodników będzie próbować swoich sił w innych klubach, część pozostanie na kolejny sezon. Spodziewać się należy, że zajdzie trochę zmian w naszym zespole. Dziś jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o konkretnych nazwiskach. | |
Tabela po rundzie jesiennej
| 1. START-KOMBET | 38 | 28:14 |
| 2. Sokół Ostróda | 36 | 43:18 |
| 3. Płomień Ełk | 35 | 46:26 |
| 4. Jagiellonia II Białystok | 32 | 33:23 |
| 5. MKS Korsze | 30 | 33:19 |
| 6. Barkas Tolkmicko | 30 | 26:12 |
| 7. Dąb Dąbrowa Białostocka | 29 | 30:21 |
| 8. Huragan Morąg | 28 | 36:26 |
| 9. Mrągowia Mrągowo | 23 | 26:27 |
| 10. Znicz Biała Piska | 23 | 22:28 |
| 11. Tur Bielsk Podlaski | 21 | 18:25 |
| 12. LZS Narewka | 20 | 22:31 |
| 13. Motor Lubawa | 17 | 21:34 |
| 14. ŁKS Łomża | 15 | 23:35 |
| 15. Wissa Szczuczyn | 14 | 21:34 |
| 16. Warmia Grajewo | 13 | 16:34 |
| 17. Promień Mońki | 11 | 11:31 |
| 18. Granica Kętrzyn | 11 | 16:33 |
Tabela po rundzie wiosennej
| 1. MKS Korsze | 41 | 45:16 |
| 2. Sokół Ostróda | 38 | 37:14 |
| 3. Płomień Ełk | 33 | 41:21 |
| 4. START-KOMBET | 29 | 31:25 |
| 5. Jagiellonia II Białystok | 28 | 30:23 |
| 6. Warmia Grajewo | 26 | 21:22 |
| 7. Huragan Morąg | 26 | 30:22 |
| 8. Dąb Dąbrowa Białostocka | 25 | 31:24 |
| 9. LZS Narewka | 24 | 26:25 |
| 10. ŁKS Łomża | 24 | 26:30 |
| 11. Barkas Tolkmicko | 21 | 20:29 |
| 12. Znicz Biała Piska | 20 | 21:18 |
| 13. Wissa Szczuczyn | 18 | 25:41 |
| 14. Motor Lubawa | 17 | 21:20 |
| 15. Granica Kętrzyn | 16 | 23:33 |
| 16. Tur Bielsk Podlaski | 16 | 15:31 |
| 17. Mrągowia Mrągowo | 13 | 18:35 |
| 18. Promień Mońki | 11 | 10:33 |
Tabela rozgrywek 2013/2014
| 1. Sokół Ostróda | 74 | 80:32 |
| 2. MKS Korsze | 71 | 78:35 |
| 3. Płomień Ełk | 68 | 87:47 |
| 4. START-KOMBET | 67 | 59:39 |
| 5. Jagiellonia II Białystok | 60 | 63:46 |
| 6. Huragan Morąg | 54 | 66:48 |
| 7. Dąb Dąbrowa Białostocka | 54 | 61:45 |
| 8. Barkas Tolkmicko | 51 | 46:41 |
| 9. LZS Narewka | 44 | 48:56 |
| 10. Znicz Biała Piska | 43 | 43:46 |
| 11. Warmia Grajewo | 39 | 37:56 |
| 12. ŁKS Łomża | 39 | 49:65 |
| 13. Tur Bielsk Podlaski | 37 | 33:56 |
| 14. Mrągowia Mrągowo | 36 | 44:62 |
| 15. Motor Lubawa | 34 | 42:63 |
| 16. Wissa Szczuczyn | 32 | 46:75 |
| 17. Granica Kętrzyn | 27 | 39:66 |
| 18. Promień Mońki | 22 | 21:64 |
Źródło: Tygodnik Działdowski



